[채용공고] 생거진천노인복지센터 노인맞춤돌봄사업 생활지원사 최종 합격자 발표
페이지 정보
작성자 생거진천노인복지센터 댓글 0건 조회 339회 작성일 20-12-17 17:01본문
생거진천노인복지센터 2021년도 노인맞춤돌봄서비스사업 직원 채용
생활지원사 최종합격자 40명
2021년도
노인맞춤돌봄서비스사업 직원 채용 생활지원사 최종 합격자 명단 (40명) |
||||
순번 | 성명 | 휴대폰번호 | ||
1 | 강○혜 | 3163 | ||
2 | 공○진 | 2071 | ||
3 | 권○섭 | 0506 | ||
4 | 김○옥 | 4809 | ||
5 | 김○주 | 4744 | ||
6 | 김○연 | 1732 | ||
7 | 김○리 | 1353 | ||
8 | 김○옥 | 0921 | ||
9 | 김○미 | 7422 | ||
10 | 김○나 | 9789 | ||
11 | 민○란 | 2316 | ||
12 | 박○창 | 6887 | ||
13 | 박○행 | 9164 | ||
14 | 박○희 | 1577 | ||
15 | 박○진 | 1217 | ||
16 | 박○정 | 9419 | ||
17 | 박○나 | 2422 | ||
18 | 서○애 | 4275 | ||
19 | 서○자 | 4053 | ||
20 | 서○정 | 1505 | ||
21 | 심○경 | 1860 | ||
22 | 심○란 | 8841 | ||
23 | 오○자 | 1798 | ||
24 | 오○임 | 4415 | ||
25 | 윤○희 | 2910 | ||
26 | 이○희 | 5748 | ||
27 | 이○라 | 6318 | ||
28 | 이○ | 4076 | ||
29 | 이○애 | 1365 | ||
30 | 이○숙 | 1067 | ||
31 | 임○정 | 4683 | ||
32 | 정○숙 | 8618 | ||
33 | 정○자 | 2167 | ||
34 | 정○서 | 4501 | ||
35 | 정○옥 | 8785 | ||
36 | 정○수 | 6672 | ||
37 | 조○숙 | 1333 | ||
38 | 지○희 | 3224 | ||
39 | 최○경 | 4303 | ||
40 | 홍○순 | 6127 | ||
- 성명가나다순 | ||||
- 찾기(Ctrl + F)로휴대폰번호끝4자리검색 | ||||
- 입사포기자발생시필요한경우차순위순으로개별연락예정 |
첨부파일
- 생거진천노인복지센터 생활지원사 최종 합격자 명단.pdf (49.8K) 4회 다운로드 | DATE : 2020-12-17 17:11:22
- 생거진천노인복지센터 생활지원사 최종 합격자 명단.xlsx (11.7K) 1회 다운로드 | DATE : 2020-12-17 17:11:22
- 이전글[공지사항] 생거진천노인복지센터 노사협의회 설치 및 준비위원회 구성 공고 20.12.22
- 다음글[채용공고] 생거진천노인복지센터 노인맞춤돌봄사업 전담사회복지사 최종 합격자 발표 20.12.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.